Contenitore ideale per uso domestico e tecnologico per il trattamento di acque potabili a PH neutro.
Caratteristiche Tecniche:
– vaso in SAN
– pressione max di esercizio 8 bar
– temperatura di esercizio 0°C-30°C
– testa e ghiera in polipropilene caricato
– inserti in ottone
– staffabile
Modello | Attacchi | Altezza Cartuccia H | Dimensioni ( mm ) | Portata ( l/h ) | |
VF3 | 1/2″ | 5″ | L 125 x H 195 | 6000 | |
VF3 | 1/2″ | 7″ | L 125 x H 245 | 6000 | |
VF3 | 1/2″ | 9″3/4 | L 125 x H 307 | 6000 | |
VF3 | 1/2″ | 20″ | L 125 x H 588 | 6000 | |
VF3 | 3/4″ | 5″ | L 125 x H 195 | 6500 | |
VF3 | 3/4″ | 7″ | L 125 x H 245 | 6500 | |
VF3 | 3/4″ | 9″3/4 | L 125 x H 307 | 6500 | |
VF3 | 3/4″ | 20″ | L 125 x H 588 | 6500 | |
VF3 | 1″ | 5″ | L 125 x H 195 | 7000 | |
VF3 | 1″ | 7″ | L 125 x H 245 | 7000 | |
VF3 | 1″ | 9″3/4 | L 125 x H 307 | 7000 | |
VF3 | 1″ | 20″ | L 125 x H 588 | 7000 | |
VF3 | 1″1/4 | 5″ | L 125 x H 195 | 13000 | |
VF3 | 1″1/4 | 7″ | L 125 x H 245 | 13000 | |
VF3 | 1″1/4 | 9″3/4 | L 125 x H 307 | 13000 | |
VF3 | 1″1/4 | 20″ | L 125 x H 588 | 13000 | |
VF3 | 1″1/2 | 5″ | L 125 x H 195 | 13000 | |
VF3 | 1″1/2 | 7″ | L 125 x H 245 | 13000 | |
VF3 | 1″1/2 | 9″3/4 | L 125 x H 307 | 13000 | |
VF3 | 1″1/2 | 20″ | L 125 x H 588 | 13000 |
Tutti i vasi da 20″ sono forniti di scarico da 1/2″ e tappo
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.